The latest price of air winch raw material is as follows:
| Item | Hot Rolled Steel Coil Price (Unit: RMB/ton) |
| August 10, 2026 | 3259.01 |
| August 11, 2026 | 3258.61 |
| August 12, 2026 | 3262.6 |
| August 13, 2026 | 3259.33 |
| August 14, 2026 | 3274.06 |
| August 17, 2026 | 3280.82 |
| August 18, 2026 | 3284.01 |
| August 19, 2026 | 3298.45 |
| August 20, 2026 | 3293.56 |
RELATED PRODUCTS